Keeshond (Wolfspitz)
Breed standard | |
Breeding strategy | What is breeding strategy? |
Breed association | Suomen Keeshond ry |
Breed association's puppy referral | https://www.suomenkeeshond.com/pentuvalitys2/ |
PEVISA requirements | The breed does not have any PEVISA requirements |
What is PEVISA? |
Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.
Kennel | Breeders | Domicile | Males | Females | Born | Transfer | Price | Breeding recommendation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLACKBAGHEERA'S | LUIRO TANJA | PALTAMO | - | 1 | 24.09.2024 | 12.11.2024 | 1800 € | Yes¹ |
MINEJAS | POUSSU LEENA | KUUSAMO | 2 | 5 | 01.11.2024 | 27.12.2024 | 1600 € | Yes¹ |
Total | 2 litters, 8 puppies |
¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.