English Springer Spaniel
Breed standard | |
Breeding strategy | What is breeding strategy? |
Breed association | Springerspanielit ry |
Breed association's puppy referral | https://springerspanielit.fi/pentuvalitys-ess/ |
PEVISA requirements | |
What is PEVISA? |
Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.
Kennel | Breeders | Domicile | Males | Females | Born | Transfer | Price | Breeding recommendation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAMUHALLAN | RINTALA NIINA SUSANNA | KUREJOKI | 1 | - | 01.07.2024 | 26.08.2024 | 1600 € | Yes¹ |
BENCHMARK | FINNIG ANETT, KORPI MARIANN | KIIKALA | 2 | 1 | 06.11.2024 | 25.12.2024 | 1800 € | |
ENGWELL'S | ROEHR-AIRIKAINEN MARIA | - | 1 | 23.08.2024 | 11.10.2024 | 1800 € | No² | |
GLAMORLY | HOKKANEN ANTTI | KUIVASMÄKI | 2 | 1 | 18.10.2024 | 06.12.2024 | 1800 € | No² |
Total | 4 litters, 8 puppies |
¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.
²Kaikki rotujärjestöt tai -yhdistykset eivät ota kantaa pentueisiin. Kyseessä voi olla tällainen rotu tai sitten asiaa ei ole vielä ehditty käsitellä.