Border Terrier
Breed standard | |
Breeding strategy | What is breeding strategy? |
Breed association | Borderterrierikerho - Borderterrierklubben ry |
Breed association's puppy referral | https://www.borderi.fi/ |
PEVISA requirements | The breed does not have any PEVISA requirements |
What is PEVISA? |
Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.
Kennel | Breeders | Domicile | Males | Females | Born | Transfer | Price | Breeding recommendation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTERRANIA | ROIVAINEN KATARIINA, VIHERVAARA ANI KATARIINA | - | 1 | 12.10.2024 | 05.12.2024 | 1700 € | Yes¹ | |
BORDIZOR | PIETILÄ TATIANA | LAKIALA | 2 | - | 26.10.2024 | 14.12.2024 | 1700 € | No² |
BORDIZOR | PIETILÄ TATIANA | LAKIALA | 2 | 2 | 04.11.2024 | 23.12.2024 | 1700 € | No² |
MILLITALLIN | LEHTONEN MIRKKA | NUMMELA | 1 | 5 | 25.08.2024 | 20.10.2024 | 1800 € | No² |
Total | 4 litters, 13 puppies |
¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.
²Kaikki rotujärjestöt tai -yhdistykset eivät ota kantaa pentueisiin. Kyseessä voi olla tällainen rotu tai sitten asiaa ei ole vielä ehditty käsitellä.