Papillon
Breed standard | |
Breeding strategy | What is breeding strategy? |
Breed association | Suomen Papillon- ja Phalèneyhdistys ry, Finlands Papillon- och Phalèneförening rf |
Breed association's puppy referral | http://www.spphy.fi |
PEVISA requirements | |
What is PEVISA? | |
Special requirements |
Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.
Kennel | Breeders | Domicile | Males | Females | Born | Transfer | Price | Breeding recommendation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONNECTION | KALLIONLUOTO VESA ANTERO | HELSINKI | 1 | 1 | 16.09.2024 | 16.11.2024 | 1950 € | No² |
MARVELLOUS | VALKEENIEMI MARJA | KANGASALA | 1 | - | 05.09.2024 | 01.11.2024 | 2000 € | Yes¹ |
MIMI CHILL'S | REPONEN ANNA IRINA | IMATRA | 2 | - | 01.10.2024 | 26.11.2024 | 2200 € | Yes¹ |
YKKÖSTURVA | NIEMI ASKO | ALAVUS | 2 | - | 09.10.2024 | 27.11.2024 | 2200 € | Yes¹ |
Total | 4 litters, 7 puppies |
¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.
²Kaikki rotujärjestöt tai -yhdistykset eivät ota kantaa pentueisiin. Kyseessä voi olla tällainen rotu tai sitten asiaa ei ole vielä ehditty käsitellä.