dvärgschnauzer, svart & silver
Rasstandard | |
Rasspecifik avelsstrategi | Vad är rasspecifik avelsstrategi? |
Specialklubben | Suomen Kääpiösnautserikerho ry, Finska Dvärgschnauzerklubben rf |
Specialklubbens valpförmedling | https://www.sksk.fi/pentuvalitys/pentuvalitys/ |
PEVISA-villkor | |
Vad är PEVISA? | |
Speciella krav |
Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.
Kennel | Uppfödarna | Hemort | Hanar | Tikar | Född | Överlåtelse | Pris | Avelsrekommendation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLABELLAX | ROOS RIITTA-LEENA | ESPOO | 1 | 2 | 27.10.2024 | 15.12.2024 | 2000 € | Nej² |
CATADELIAN | PIHLAJA KATJA | TUUSULA | 3 | 1 | 07.08.2024 | 02.10.2024 | 1700 € | Nej² |
D'ARNÉ | STRANG MAIMU | PUKARO | 1 | 1 | 08.09.2024 | 11.11.2024 | 1600 € | |
DARTH VADER | LUOTO TITTA | 3 | 1 | 27.10.2024 | 15.12.2024 | 2000 € | Nej² | |
FUTUREMIX | SIUKOLA ANNELI | HYVINKÄÄ | 4 | - | 06.09.2024 | 25.10.2024 | 2000 € | Ja¹ |
PEACEMAKER'S | JUSSILA EIJA-MAARIA | HARJAVALTA | 1 | 1 | 24.10.2024 | 12.12.2024 | 2000 € | Ja¹ |
STATOR | JÄRVELÄ-VÄLIMÄKI TAIJA, SUOMI TIIA | SARKOLA | 2 | - | 29.09.2024 | 17.11.2024 | 1800 € | Ja¹ |
WILHELLMIINAN | WILHELMSSON MERJA | TUUPOVAARA | 2 | 2 | 14.10.2024 | 02.12.2024 | 1900 € | |
VÄLIMÄEN | KANNISTO KATJA | PEKOLA | - | 1 | 22.09.2024 | 10.11.2024 | 2000 € | Nej² |
Sammanlagt | 9 kullar, 26 valpar |
¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.
²Kaikki rotujärjestöt tai -yhdistykset eivät ota kantaa pentueisiin. Kyseessä voi olla tällainen rotu tai sitten asiaa ei ole vielä ehditty käsitellä.