jackrussellinterrieri
Rotumääritelmä | |
Jalostuksen tavoiteohjelma | Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma? |
Rotujärjestö | Suomen Jackrussellinterrierit ry Jack Russell Terriers i Finland rf |
Rotujärjestön pentuvälitys | https://jackrussellinterrieri.fi/jalostus/pentuvalitys/pentulista/ |
PEVISA-ehdot | |
Mikä on PEVISA? | |
Rotukohtaiset erityisehdot |
Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.
Kennel | Kasvattajat | Kotipaikka | Uroksia | Narttuja | Syntynyt | Luovutus | Hinta | Jalostussuositus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANGAROO'S | MÄKINEN NOORA | URJALA AS | 1 | - | 30.07.2023 | 17.09.2023 | 1600 € | Ei² |
DANA'S BENGALLIGHT | FRASER JANINA | GRANKULLA | 1 | 4 | 19.08.2023 | 07.10.2023 | 1500 € | Ei² |
EAST WONDERS | TOSSAVAINEN ERJA | ILOMANTSI | 1 | 1 | 22.08.2023 | 10.10.2023 | 1500 € | Kyllä¹ |
KARKAJUN | EKLÖF CAMILLA | 2 | 2 | 28.08.2023 | 16.10.2023 | 1700 € | ||
LICIAN | VILEN LIISA | VESILAHTI | 3 | 3 | 03.09.2023 | 22.10.2023 | 1700 € | Kyllä¹ |
MALINATOR'S | ERIKSSON TANJA | 3 | 1 | 29.06.2023 | 17.08.2023 | 1600 € | Ei² | |
MINDHUNTER | TUOMI SAANA | LEMPÄÄLÄ | - | 3 | 26.07.2023 | 13.09.2023 | 1500 € | Ei² |
MUSTANTUISKUN | PIISPA TARJA, TORRI KARI | VIROLAHTI | 1 | - | 10.07.2023 | 28.08.2023 | 1500 € | Kyllä¹ |
NISUPIHAN | NISU PÄIVI | JÄRVENPÄÄ | 1 | 3 | 24.08.2023 | 12.10.2023 | 1400 € | Ei² |
TAMASKIN | LEHTINEN TAINA JOHANNA | MYLLYKOSKI | 1 | 1 | 23.08.2023 | 11.10.2023 | 1600 € | |
TSARODEJ | AJANTO RIITTA | ESPOO | 1 | 2 | 13.08.2023 | 01.10.2023 | 1700 € | Ei² |
VALKOISET KARHUT | LIPATNIKOVA VIKTORIA | VANTAA | 1 | - | 11.04.2023 | 06.06.2023 | 1100 € | Ei² |
WALLIN'S | WALLIN PIA | 1 | - | 17.07.2023 | 04.09.2023 | 1500 € | Ei² | |
WILD WHITE'S | LAINE HEIDI | LOPPI | - | 1 | 06.08.2023 | 24.09.2023 | 600 € | Ei² |
WILD WHITE'S | LAINE HEIDI | LOPPI | - | 2 | 20.08.2023 | 08.10.2023 | 600 € | Kyllä¹ |
WILLENSKRAFT | TASKINEN PIRJO | 1 | 1 | 19.08.2023 | 07.10.2023 | 1300 € | Ei² | |
WILLENSKRAFT | TASKINEN PIRJO | 1 | 1 | 29.08.2023 | 17.10.2023 | 1300 € | Ei² | |
WILLENSKRAFT | TASKINEN PIRJO | - | 1 | 05.07.2023 | 23.08.2023 | 650 € | Ei² | |
Ei kennelnimeä | MERIKALLIO MINNA | SUNDSBERG | 1 | 1 | 05.05.2023 | 03.07.2023 | 1500 € | Ei² |
Yhteensä | 19 pentuetta, 47 pentua |
¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.
²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.