saksanpystykorva, pomeranian
Rotumääritelmä | |
Jalostuksen tavoiteohjelma | Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma? |
Rotujärjestö | Suomen Kääpiökoirat ry |
Rotuyhdistys | Pienpystykorvat ry |
Rotujärjestön pentuvälitys | http://www.pienpystykorvat.fi/ |
PEVISA-ehdot | Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa |
Mikä on PEVISA? |
Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.
Kennel | Kasvattajat | Kotipaikka | Uroksia | Narttuja | Syntynyt | Luovutus | Hinta | Jalostussuositus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPZY'S | DANSCHU SARI | MASKU | 1 | - | 23.08.2024 | 25.10.2024 | 2000 € | Ei² |
CAPZY'S | DANSCHU SARI | MASKU | 2 | - | 07.09.2024 | 08.11.2024 | 2000 € | Ei² |
CHOSEN ONE | KORPELA ELENA | RAISIO | - | 1 | 14.09.2024 | 16.11.2024 | 2800 € | Ei² |
DIKATERROS | ALEKSEEVA EKATERINA | KIRKKONUMMI | 1 | 3 | 14.10.2024 | 19.12.2024 | 2600 € | Ei² |
GAPABO'S | BOEHM GANGARINA BATTUROVNA | JÄNIKSENLINNA | - | 1 | 30.09.2024 | 18.11.2024 | 1500 € | Ei² |
KÄPÄLÄKOPLAN | PELTONIEMI KITTA | 2 | 1 | 20.08.2024 | 08.10.2024 | 2900 € | Ei² | |
MILD STAR'S | INDREN MARIKA | ROVA | 1 | - | 29.09.2024 | 23.11.2024 | 2800 € | Ei² |
MILD STAR'S | INDREN MARIKA | ROVA | 1 | - | 09.10.2024 | 05.12.2024 | 2800 € | Ei² |
NICORET'S | JÄÄSKELÄINEN SARI | RIIHIMÄKI | 1 | - | 24.09.2024 | 12.11.2024 | 2000 € | Ei² |
SHINING PAWS | SARKKINEN KATJA | JOENSUU | 2 | - | 23.09.2024 | 18.11.2024 | 2700 € | Ei² |
THEDINA'S | KOIVUSALO EIJA | KUIVASJÄRVI | - | 1 | 22.08.2024 | 10.10.2024 | 2600 € | Ei² |
TINY JEWELS' | LOEKEN DAG | SOINI | 1 | - | 29.08.2024 | 01.11.2024 | 2000 € | Ei² |
Ei kennelnimeä | LEINO SAARA | KEITELE | 1 | - | 06.10.2024 | 01.12.2024 | 2500 € | Ei² |
Ei kennelnimeä | PERÄSAARI RISTO | VALKEALA | 2 | 1 | 05.09.2024 | 06.11.2024 | 2000 € | Ei² |
Yhteensä | 14 pentuetta, 23 pentua |
²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.