cavalier kingcharlesinspanieli
Rotumääritelmä | |
Jalostuksen tavoiteohjelma | Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma? |
Rotujärjestö | Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry, Finska Cavalier King Charles Spanielföreningen rf |
Rotujärjestön pentuvälitys | http://hankinta.cavalieryhdistys.com |
PEVISA-ehdot | |
Mikä on PEVISA? |
Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.
Kennel | Kasvattajat | Kotipaikka | Uroksia | Narttuja | Syntynyt | Luovutus | Hinta | Jalostussuositus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABBLER'S | JOKINEN ILPO | VAULAMMI | - | 1 | 04.09.2022 | 23.10.2022 | 2500 € | |
BABBLER'S | JOKINEN ILPO | VAULAMMI | 1 | - | 04.12.2022 | 22.01.2023 | 2500 € | |
BALETTA'S | MAJA HEIDI | SOMERO | - | 2 | 30.12.2022 | 17.02.2023 | 1800 € | |
BALETTA'S | MAJA HEIDI | SOMERO | 1 | - | 10.10.2022 | 28.11.2022 | 1500 € | |
CELASTRINA'S | KULTALA SONJA | KAJAANI | 4 | - | 04.01.2023 | 24.02.2023 | 1900 € | |
CISOSAN | LEINONEN HELVI, VIRTANEN TARJA | ARKKUKARI | 1 | 1 | 25.09.2022 | 18.11.2022 | 1800 € | |
CUPPYCAKE'S | WAHLMAN KIA, WAHLMAN VILLE | PORVOO | 4 | 2 | 17.01.2023 | 07.03.2023 | 2000 € | |
CUPPYCAKE'S | WAHLMAN KIA, WAHLMAN VILLE | PORVOO | 4 | 3 | 23.01.2023 | 13.03.2023 | 2000 € | |
FOURIDOLS | REIJONEN SARI | OUTOKUMPU | 1 | - | 26.10.2022 | 25.12.2022 | 1900 € | Kyllä¹ |
KEEP FIRE | HÄIVÄLÄINEN NADEJDA | YLÖJÄRVI | 2 | 3 | 05.01.2023 | 23.02.2023 | 2000 € | |
PANDA'S | MÄÄTTÄNEN KIRSTI | HIRVIHAARA | 2 | - | 03.01.2023 | 03.03.2023 | 1800 € | |
RANIINA'S | VIITA KAARINA, VIITA REIJO | VAASA | 1 | 1 | 09.01.2023 | 27.02.2023 | 1800 € | |
TEN GRADE'S | KINNUNEN MINNA | KAJAANI | 1 | - | 20.12.2022 | 07.02.2023 | 1700 € | |
WAUHTIPYÖRÄN | HAAPANIEMI SOILE | FORSSA | 1 | 1 | 06.12.2022 | 24.01.2023 | 2600 € | |
WHITE'N BROWNIES | HEIKKILÄ-NORDMYR ANNELI, NORDMYR MIKAEL | KORSNÄS | 2 | 2 | 05.12.2022 | 23.01.2023 | 2000 € | |
Yhteensä | 15 pentuetta, 41 pentua |
¹Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut sen täyttävän jalostussuositukset.