venäjäntoy, lyhytkarvainen
Rotumääritelmä | |
Jalostuksen tavoiteohjelma | Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma? |
Rotujärjestö | Suomen Kääpiökoirat ry |
Rotukerho | Suomen Venäjäntoyt ry |
Rotujärjestön pentuvälitys | https://www.russiantoy.fi/pentuneuvonta/ |
PEVISA-ehdot | Rodulla ei ole PEVISA-ohjelmaa |
Mikä on PEVISA? |
Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.
Kennel | Kasvattajat | Kotipaikka | Uroksia | Narttuja | Syntynyt | Luovutus | Hinta | Jalostussuositus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELEGEREA | LEPOLA ANNE | RENKO | - | 2 | 09.08.2023 | 27.09.2023 | 1800 € | Ei² |
EAST DREAM | RANTA IRINA | 2 | - | 16.04.2023 | 25.06.2023 | 1700 € | Ei² | |
FLYING PEARLS | NEVALA REIJA | RENKO | 3 | - | 01.09.2023 | 20.10.2023 | 1800 € | Ei² |
FLYING PEARLS | NEVALA REIJA | RENKO | - | 1 | 29.08.2023 | 17.10.2023 | 1800 € | Ei² |
VAVULIN | VAVULI SANNA | 1 | 1 | 13.08.2023 | 01.10.2023 | 1800 € | Ei² | |
Yhteensä | 5 pentuetta, 10 pentua |
²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.