mäyräkoira, lyhytkarvainen
Rotumääritelmä | |
Jalostuksen tavoiteohjelma | Mikä on jalostuksen tavoiteohjelma? |
Rotujärjestö | Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska Taxklubben FTK ry |
Rotujärjestön pentuvälitys | http://www.mayrakoiraliitto.fi/index.php/sml/liiton-palvelut/pentuvaelitys |
PEVISA-ehdot | |
Mikä on PEVISA? | |
Rotukohtaiset erityisehdot |
Pentueilmoituksia pääsee katsomaan klikkaamalla otsikon 'Kennel' alla sinisellä olevia Kennelnimi- tai ei kennelnimiä -linkkejä. Kennelnimellä tarkoitetaan pentujen nimen eteen liitettävää nimeä, josta tunnistaa, että pentu on peräisin tietyltä kasvattajalta.
Kennel | Kasvattajat | Kotipaikka | Uroksia | Narttuja | Syntynyt | Luovutus | Hinta | Jalostussuositus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAFFIINAN | LEHTINEN REETTA | KRISTIINANKAUPUNKI | 2 | - | 05.10.2024 | 23.11.2024 | 1400 € | Ei² |
DENWEST | TUORILA MIRKKA | MYRKKY | 1 | 1 | 17.10.2024 | 05.12.2024 | 1200 € | Ei² |
MANDOLIC | KARJALAINEN TARJA | RANTSILA | 2 | - | 10.09.2024 | 02.11.2024 | 1400 € | Ei² |
Ei kennelnimeä | KORTETMÄKI JUHA | HAPUOJA | 5 | 3 | 15.10.2024 | 03.12.2024 | 1200 € | Ei² |
Yhteensä | 4 pentuetta, 14 pentua |
²Rotujärjestö tai -yhdistys on ottanut kantaa yhdistelmään ja todennut, ettei se täytä yhdistyksen jalostussuosituksia.